電 話:15516964999
傳 真:0371-86197999
手 機:15516964999
聯系人:曹經理
發布日期:2009-05-09 來源:http://www.shdjcc.com
圓錐碎石機(圓錐破)可分為液壓、彈簧兩種型號,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。圓錐碎石機具有碎石力大、效率高、處理量高、運作成本低、調整方便、使用經濟等特點。
具有使用年限長,碎石產品粒度均勻,采用了液壓清腔系統減少了停機時間,且每種規格的碎石機腔型使用戶可根據不同的需要選擇不同的腔型,以更好適應用戶需要。
圓錐碎石機密封采用潤滑脂密封.避免了給水及排水系統易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷。
彈簧保險系統是過載保護裝置,可使異物、鐵塊通過碎石腔而不危害碎石機。
圓錐碎石機分為標準型和短頭型,一般而言,標準型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的碎石錐較陡,給料粒度較小,有利于生產細粒級的物料。故標準型一般用于粗、中碎,短頭型用于中、細碎。
圓錐碎石機(圓錐破)的工作部分是兩個截頭為圓錐體,一個是定錐2(又稱外錐),另一個是動錐1(又稱內錐),在動錐靠攏定錐的區段,該處物料受到動錐的擠壓、撞擊和彎曲作用,成為碎石腔;在動錐偏離定錐的地方,已被碎石的物料在自重作用下從錐底卸出。
B型號:
型 號 | 破碎頭底部直徑(mm) | 進料料度(mm) | 出料調整范圍(mm) | 破碎產量(t/h) | 電機功率(KW) | 偏心軸轉速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 600 | 40 | 2-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 575-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
上一篇:顎式碎石機
下一篇:反擊式碎石機
版權所有:河南世盛重工機械有限公司 備案號:豫ICP備15007238號-7
電話:15516964999
傳真:0371-86197999 手機:15516964999